Guide des tailles
Taille de table | Type | Nombre de personnes | Nappe |
+/- 40’’ de diamètre | Ronde | 4 | 60’’ ronde |
Entre 30’’et 55’’ | Rectangulaire | 4 | 52×70’’ |
Entre 36’’ et 65’’ | Rectangulaire | 6 | 60×84’’ |
Entre 36’’ et 70’’ | Rectangulaire avec rallonge | 6 | 60×90’’ |
Entre 40’’ et 80’’ | Rectangulaire | 6 à 8 | 60×102’’ |
Entre 40’’ et 102’’ | Rectangulaire | 8 | 60×120’’ |
+/- 50’’ de diamètre | Carré | 6 | 70’’ carrée |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.